Калькулятор
стоимости
ремонта
Стоимость услуг по ИТП, ЦТП, УУТЭ, БТП
В стоимость услуг входит продукция, доставка, монтаж и пусконаладка. Присылайте проекты для просчета на почту zakaz@montaj-itp.ru
-
Объект
-
Тепловая нагрузка, Q, Гкал/ч
-
Оборудование закуплено?
-
Требуется проектирование?
Общая стоимость объекта: от руб.
Данный расчет является ориентировочным.
Мы можем составить подробное комерческое предложение по Вашему монтажу. Для этого необходимо просто позвонить нам по телефону:+7 (495) 117-93-47,
либо мы перезвоним вам - Заказать звонок
Монтаж ИТП, ЦТП
Монтаж ИТП, ЦТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Тепловая нагрузка от 0,1 до 0,5 Гкал/час | от 1 800 000 |
Тепловая нагрузка от 6,0 до 4,0 Гкал/час | от 2 600 000 |
Тепловая нагрузка от 5,0 до 7,0 Гкал/час | от 8 000 000 |
Тепловая нагрузка от 8,0 до 10,0 Гкал/час | от 12 000 000 |
Монтаж УУТЭ
Монтаж УУТЭ | Стоимость, руб. |
---|---|
Монтаж УУТЭ (узла учета тепловой энергии) | от 250 000 |
Проектирование ИТП, ЦТП
Проектирование ИТП, ЦТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час | от 220 000 |
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 380 000 |
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 710 000 |
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 1 000 000 |
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час | от 1 200 000 |
Проектирование УУТЭ
Проектирование УУТЭ | Стоимость, руб. |
---|---|
Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час | от 22 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 32 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 42 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 48 000 |
Узел учета тепловой энергии мощностью свыше 15 Гкал/час | от 53 000 |
Гидравлические испытания ИТП, ЦТП
Гидравлические испытания ИТП, ЦТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Зависимая система отопления | от 20 000 |
Зависимая система отопления + узел насосного смешивания | от 32 000 |
Зависимая система отопления + ГВС | от 34 000. |
Зависимая система отопления (ЦО + 1 зона ГВС) | от 44 000 |
Зависимая система отопления (ЦО + 2 зоны ГВС) | от 54 000 |
Зависимая система отопления (ЦО + 1 зона ГВС + вентиляция по зависимой схеме) | от 64 000 |
Зависимая система отопления (ЦО + 1 зона ГВС + вентиляция по независимой схеме) | от 64 000 |
Зависимая система отопления (ЦО + 2 зона ГВС + вентиляция по зависимой схеме) | от 74 000 |
Зависимая система отопления (ЦО + 2 зона ГВС + вентиляция по независимой схеме) | от 74 000 |
Пуско-наладка теплового пункта
Пуско-наладка теплового пункта | Стоимость, руб. |
---|---|
Пуско-наладка теплового пункта | от 190 000 |
Автоматизация ИТП, ЦТП
Автоматизация ИТП, ЦТП | Стоимость, руб. |
---|---|
На основе системы ТРМ 232 (Овен) | от 350 000 |
На основе системы Трансформер SL | 550 000 |
На основе системы Danfoss | 750 000 |
Акты готовности ИТП, ЦТП
Акты готовности ИТП, ЦТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Акты готовности ИТП, ЦТП | от 200 000 |
Реконструкция ИТП
Реконструкция ИТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Демонтаж ИТП | 30 - 50% от стоимости оборудования |
Монтаж БТП
Монтаж БТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Блочный тепловой пункт с утановкой | от 259 000 |